Vit spæla saman
VANGI /

Stephan Petursson

Føðingardagur: 09-10-1990
Tjóðskapur: FøroyarFøroyar

Dómaratøl

  • Ár Dystir Gul Reyð Miðal Brotsspørk
    2022 12 37 6 3.58 1
    2021 8 28 3 3.88 3
    2020 31 122 12 4.32 14
    2019 26 81 2 3.19 4
    2018 7 15 1 2.29 0
    2017 24 77 3 3.33 7
    2016 25 61 1 2.48 9
    2015 8 10 0 1.25 2
  • Ár Dystir
    2022 2
    2021 5
    2020 9
    2019 13
    2018 5
    2017 14
    2016 21
    2015 14
  • Ár Dystir
    2020 6
    2019 6
  • Ár Dystir
    2023 5
    2022 3
  • Kapping Dystir Gul Reyð Miðal Brotsspørk
    1. deild menn 15 81 7 5.87 4
    2. deild menn 37 126 9 3.65 10
    Løgmanssteypið 2 7 0 3.5 2
    U18 menn 19 64 1 3.42 5
    U18 menn Steypakapping 1 0 0 0 0
    U21 menn 20 79 7 4.3 8
    U21 - Steypakapping 3 12 1 4.33 2
    Betri Deildin kvinnur 39 54 2 1.44 9
    Steypakappingin kvinnur 4 8 1 2.25 0
    1. deild kvinnur 1 0 0 0 0


Fótbóltshagtøl Sp/f Øll rættindi vard 2010-2024
Telefon +298 520515
Teldupostur info@faroesoccer.com
Sosialir miðlar