Ymisk hagtalsyvirlit v.m.
MENN | KVINNUR | YMISKT | ||
FM og vinnarar | FM og vinnarar | Kærumál | ||
Betri Deildin | Betri Deildin | |
||
1. deild (2. deild) | 2. deild | |||
2. deild (3. deild) | Old Girls | |||
3. deild (4. deild) | U18 |
|||
5. deild | U15 |
|||
Old Boys | U13 |
|||
U21 | U11 |
|||
U17 | ||||
U15 | ||||
U13 | ||||
U11 | ||||
Steypavinnarar | Steypavinnarar | |||
Menn |
Kvinnur |
|||
U21 |
U18 |
|||
U17 |
U15 |
|||
U15 |
||||
Annað | Annað | |||
Meistaravenjarar | Meistaravenjarar | |||
Steypavinnaravenjarar | Steypavinnaravenjarar | |||
Toppskorarar |
Toppskorarar | |||
Ársins leikari |
Ársins leikari | |||