Vit spæla saman

Betri Deildin / Menn


Leikari Lið Mál Brotsspørk Minuttir Miðal Dystir
Klæmint Olsen Klæmint Olsen NSÍ NSÍ 18 0 1363 1,13 16
Páll Klettskarð Páll Klettskarð KÍ 13 1 1292 0,87 15
Árni Frederiksberg Árni Frederiksberg KÍ 10 2 1118 0,71 14
Brandur Olsen Brandur Olsen NSÍ NSÍ 10 0 1250 0,67 15
Patrik Johannesen Patrik Johannesen KÍ 10 0 1326 0,63 16
Petur Knudsen Petur Knudsen NSÍ NSÍ 10 2 1063 0,83 12
Aron Knudsen Aron Knudsen NSÍ NSÍ 7 0 861 0,47 15
Boubacar Dabo Boubacar Dabo EB/Streymur EB/Streymur 7 1 1255 0,44 16
Samudeen Musah Samudeen Musah TB TB 7 3 1344 0,47 15
Emil Pedersen Emil Pedersen HB HB 6 0 876 0,40 15
Jákup Thomsen Jákup Thomsen HB HB 6 0 980 0,40 15
Poul Kallsberg Poul Kallsberg Víkingur Víkingur 6 0 1417 0,38 16
Sammy Skytte Sammy Skytte HB HB 6 1 1039 0,43 14
Heini Sørensen Heini Sørensen HB HB 5 1 940 0,36 14
Bogi Reinert-Petersen Bogi Reinert-Petersen B36 B36 4 1 1379 0,25 16
Búi Egilsson Búi Egilsson EB/Streymur EB/Streymur 4 0 1256 0,27 15
Jasper Van Der Heyden Jasper Van Der Heyden NSÍ NSÍ 4 0 940 0,27 15
Jonathan Flensborg Jonathan Flensborg 07 Vestur 07 Vestur 4 0 268 0,80 5
Marius Kryger Lindh Marius Kryger Lindh B36 B36 4 0 1213 0,25 16
Pætur Petersen Pætur Petersen B36 B36 4 1 1410 0,25 16
Steffan Løkin Steffan Løkin NSÍ NSÍ 4 0 673 0,33 12
Dávid Andreasen Dávid Andreasen KÍ 3 0 339 0,25 12
Deni Pavlovic Deni Pavlovic KÍ 3 0 361 0,27 11
Emil Joensen Emil Joensen NSÍ NSÍ 3 0 1038 0,19 16
Hanus Højgaard Hanus Højgaard B68 B68 3 0 1174 0,21 14
Jákup Johansen Jákup Johansen Víkingur Víkingur 3 0 825 0,20 15
Jonas Enkerud Jonas Enkerud HB HB 3 0 667 0,19 16
Jørgen Nielsen Jørgen Nielsen Víkingur Víkingur 3 0 952 0,19 16
Mattias Hellisdal Mattias Hellisdal B36 B36 3 0 1289 0,20 15
Mohamed Samba Mohamed Samba TB TB 3 0 1232 0,21 14
Sebastian Nielsen Sebastian Nielsen B68 B68 3 0 1100 0,23 13
Sølvi Vatnhamar Sølvi Vatnhamar Víkingur Víkingur 3 1 1368 0,19 16
Teit Hjelm Teit Hjelm FC Suðuroy FC Suðuroy 3 0 514 0,20 15
Ári Jónsson Ári Jónsson HB HB 2 0 708 0,18 11
Ási Dam Ási Dam HB HB 2 0 1198 0,13 15
Bergur Poulsen Bergur Poulsen B36 B36 2 0 540 0,22 9
Dan í Soylu Dan í Soylu HB HB 2 1 958 0,13 16
Dánjal Godtfred Dánjal Godtfred FC Suðuroy FC Suðuroy 2 0 1150 0,15 13
Eliasu Champang Eliasu Champang FC Suðuroy FC Suðuroy 2 0 855 0,15 13
Hannes Agnarsson Hannes Agnarsson B36 B36 2 0 1244 0,13 15
Jákup Andreasen Jákup Andreasen KÍ 2 0 1174 0,13 15
Jákup Vilhelmsen Jákup Vilhelmsen B68 B68 2 0 1146 0,14 14
Jann Benjaminsen Jann Benjaminsen NSÍ NSÍ 2 1 1296 0,13 15
Jóhan Josephsen Jóhan Josephsen B68 B68 2 0 684 0,20 10
Leivur Guttesen Leivur Guttesen HB HB 2 0 476 0,18 11
Marjus Nón Marjus Nón B68 B68 2 0 769 0,14 14
Martin Klein Martin Klein B68 B68 2 0 381 0,22 9
Michal Przybylski Michal Przybylski NSÍ NSÍ 2 0 581 0,17 12
Mikkel Jakobsen Mikkel Jakobsen 07 Vestur 07 Vestur 2 0 1299 0,13 15
Nicolai Dohn Nicolai Dohn 07 Vestur 07 Vestur 2 0 1260 0,14 14
Silas Gaard Silas Gaard 07 Vestur 07 Vestur 2 1 1273 0,13 15
Stefan Radosavljevic Stefan Radosavljevic Víkingur Víkingur 2 0 757 0,14 14
Tobias Giusti Tobias Giusti 07 Vestur,KÍ 07 Vestur,KÍ 2 0 294 0,40 5
Virgar Jónsson Virgar Jónsson EB/Streymur EB/Streymur 2 0 1173 0,14 14
Aleksandur Jensen Aleksandur Jensen B68 B68 1 0 1104 0,08 13
Aron Arnholdsson Aron Arnholdsson TB TB 1 0 774 0,06 16
Aron Hansen Aron Hansen B68 B68 1 0 1170 0,07 15
Atli Gregersen Atli Gregersen Víkingur Víkingur 1 0 1313 0,07 15
Bartal Páll Klein Bartal Páll Klein HB HB 1 0 235 0,09 11
Beinir Nolsøe Beinir Nolsøe NSÍ NSÍ 1 0 817 0,07 15
Brage Kvithyld Brage Kvithyld 07 Vestur 07 Vestur 1 0 1074 0,07 14
Casper Hansen Casper Hansen 07 Vestur 07 Vestur 1 0 1110 0,08 13
Daniel Johansen Daniel Johansen KÍ 1 0 180 0,50 2
Djóni Samuelsen Djóni Samuelsen B68 B68 1 0 446 0,08 13
Djóni Sivertsen Djóni Sivertsen B36 B36 1 0 43 0,20 5
Edvin Jakobsen Edvin Jakobsen 07 Vestur 07 Vestur 1 0 584 0,13 8
Fabian Ness Fabian Ness NSÍ NSÍ 1 0 1387 0,06 16
Filip Djordjevic Filip Djordjevic B36 B36 1 0 629 0,06 16
Filip Drinic Filip Drinic 07 Vestur 07 Vestur 1 0 1145 0,08 13
Fríði Holm Fríði Holm FC Suðuroy FC Suðuroy 1 0 1082 0,07 14
Fríði Petersen Fríði Petersen B68 B68 1 0 1344 0,07 15
Hallur Hansson Hallur Hansson KÍ 1 0 1049 0,08 13
Hassou Ndiaye Hassou Ndiaye NSÍ NSÍ 1 0 897 0,08 13
Heðin Hansen Heðin Hansen HB HB 1 0 1000 0,07 14
Hunter Bell Hunter Bell FC Suðuroy FC Suðuroy 1 0 1369 0,06 16
Jóannes Danielsen Jóannes Danielsen KÍ 1 0 1427 0,06 16
Jógvan Gullfoss Jógvan Gullfoss B36 B36 1 0 811 0,07 14
Jónatan Lervig Jónatan Lervig Víkingur Víkingur 1 0 303 0,20 5
Jonn Johannessen Jonn Johannessen KÍ 1 0 717 0,08 13
Karstin Clementsen Karstin Clementsen B68 B68 1 0 288 0,09 11
Kristian Eliasen Kristian Eliasen EB/Streymur EB/Streymur 1 0 422 0,08 13
Mads Mikkelsen Mads Mikkelsen KÍ 1 0 323 0,08 13
Magnus Jacobsen Magnus Jacobsen B68 B68 1 0 790 0,07 14
Marley Blair Marley Blair TB TB 1 0 891 0,08 12
Mathias Voss Mathias Voss HB HB 1 0 710 0,09 11
Mattias Joensen Mattias Joensen B36 B36 1 0 1437 0,06 16
Meinhard Geyti Meinhard Geyti EB/Streymur EB/Streymur 1 0 1337 0,07 15
Mikkel Hyllegaard Mikkel Hyllegaard 07 Vestur 07 Vestur 1 0 509 0,11 9
Nikolei Johannesen Nikolei Johannesen TB TB 1 0 270 0,33 3
Noah Mneney Noah Mneney HB HB 1 0 1283 0,07 15
Odmar Færø Odmar Færø KÍ 1 0 1440 0,06 16
Olaf Bárðarson Olaf Bárðarson Víkingur Víkingur 1 0 1032 0,07 15
Olaf Godtfred Olaf Godtfred FC Suðuroy FC Suðuroy 1 0 757 0,08 12
Óli Poulsen Óli Poulsen EB/Streymur EB/Streymur 1 1 622 0,14 7
Olivur Thomsen Olivur Thomsen FC Suðuroy FC Suðuroy 1 0 565 0,06 16
Ragnar Samuelsen Ragnar Samuelsen B36 B36 1 0 1024 0,07 14
René Joensen René Joensen KÍ 1 0 1070 0,08 13
Salmundur Bech Salmundur Bech FC Suðuroy FC Suðuroy 1 0 1071 0,08 13
Símun Sólheim Símun Sólheim B36 B36 1 0 1161 0,07 15
Thomas Bjørn Miezan Thomas Bjørn Miezan EB/Streymur EB/Streymur 1 0 283 0,09 11


Fótbóltshagtøl Sp/f Øll rættindi vard 2010-2025
Telefon +298 520515
Teldupostur info@faroesoccer.com
Sosialir miðlar