# | Dagur | Umfar | Dómari | Heima | Úti | Úrslit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-03-2025 | 1. umfar | Annika Breiðaskarð | 07 Vestur | Skála ÍF | ||
2 | 19-03-2025 | 1. umfar | Nicusor Matica | FC Hoyvík | NSÍ | ||
3 | 19-03-2025 | 1. umfar | Annfinn Hjaltalin | HB | B36 | ||
4 | 19-03-2025 | 1. umfar | Andras Frederiksberg | KÍ | Víkingur | ||
5 | 23-03-2025 | 2. umfar | Jonn Thomsen | Víkingur | 07 Vestur | ||
6 | 23-03-2025 | 2. umfar | Niklas Petersen | B36 | KÍ | ||
7 | 23-03-2025 | 2. umfar | Petur Reinert | NSÍ | HB | ||
8 | 23-03-2025 | 2. umfar | David Sjóstein | FC Hoyvík | Skála ÍF | ||
9 | 28-03-2025 | 3. umfar | Petur Reinert | KÍ | 07 Vestur | ||
10 | 28-03-2025 | 3. umfar | David Sjóstein | Víkingur | HB | ||
11 | 28-03-2025 | 3. umfar | Egin Kass | B36 | FC Hoyvík | ||
12 | 28-03-2025 | 3. umfar | Arnar Lognberg | NSÍ | Skála ÍF | ||
13 | 12-04-2025 | 4. umfar | Jákup Larsen | 07 Vestur | FC Hoyvík | ||
14 | 12-04-2025 | 4. umfar | Gunnar Christiansen | HB | Skála ÍF | ||
15 | 12-04-2025 | 4. umfar | Arthur Højgaard | KÍ | NSÍ | ||
16 | 12-04-2025 | 4. umfar | Annika Breiðaskarð | Víkingur | B36 | ||
17 | 17-04-2025 | 5. umfar | Gunnar Christiansen | B36 | 07 Vestur | ||
18 | 17-04-2025 | 5. umfar | Andras Frederiksberg | NSÍ | Víkingur | ||
19 | 17-04-2025 | 5. umfar | Egin Kass | Skála ÍF | KÍ | ||
20 | 17-04-2025 | 5. umfar | Annfinn Hjaltalin | FC Hoyvík | HB | ||
21 | 21-04-2025 | 6. umfar | Jákup Larsen | 07 Vestur | HB | ||
22 | 21-04-2025 | 6. umfar | Annika Breiðaskarð | KÍ | FC Hoyvík | ||
23 | 21-04-2025 | 6. umfar | Arnar Lognberg | Víkingur | Skála ÍF | ||
24 | 21-04-2025 | 6. umfar | Niklas Petersen | B36 | NSÍ | ||
25 | 26-04-2025 | 7. umfar | Gunnar Christiansen | NSÍ | 07 Vestur | ||
26 | 27-04-2025 | 7. umfar | Petur Reinert | Skála ÍF | B36 | ||
27 | 27-04-2025 | 7. umfar | Annika Breiðaskarð | FC Hoyvík | Víkingur | ||
28 | 27-04-2025 | 7. umfar | Arnar Lognberg | HB | KÍ | ||
29 | 13-05-2025 | 8. umfar | 07 Vestur | KÍ |
*
|
||
30 | 13-05-2025 | 8. umfar | HB | Víkingur |
*
|
||
31 | 13-05-2025 | 8. umfar | FC Hoyvík | B36 |
*
|
||
32 | 13-05-2025 | 8. umfar | Skála ÍF | NSÍ |
*
|
||
33 | 18-05-2025 | 9. umfar | 07 Vestur | Víkingur |
*
|
||
34 | 18-05-2025 | 9. umfar | KÍ | B36 |
*
|
||
35 | 18-05-2025 | 9. umfar | HB | NSÍ |
*
|
||
36 | 18-05-2025 | 9. umfar | Skála ÍF | FC Hoyvík |
*
|
||
37 | 23-05-2025 | 10. umfar | Skála ÍF | 07 Vestur |
*
|
||
38 | 24-05-2025 | 10. umfar | NSÍ | FC Hoyvík |
*
|
||
39 | 24-05-2025 | 10. umfar | B36 | HB |
*
|
||
40 | 24-05-2025 | 10. umfar | Víkingur | KÍ |
*
|
||
41 | 09-06-2025 | 11. umfar | FC Hoyvík | 07 Vestur |
*
|
||
42 | 09-06-2025 | 11. umfar | Skála ÍF | HB |
*
|
||
43 | 09-06-2025 | 11. umfar | NSÍ | KÍ |
*
|
||
44 | 09-06-2025 | 11. umfar | B36 | Víkingur |
*
|
||
45 | 15-06-2025 | 12. umfar | 07 Vestur | B36 |
*
|
||
46 | 15-06-2025 | 12. umfar | Víkingur | NSÍ |
*
|
||
47 | 15-06-2025 | 12. umfar | KÍ | Skála ÍF |
*
|
||
48 | 15-06-2025 | 12. umfar | HB | FC Hoyvík |
*
|
||
49 | 22-06-2025 | 13. umfar | HB | 07 Vestur |
*
|
||
50 | 22-06-2025 | 13. umfar | FC Hoyvík | KÍ |
*
|
||
51 | 22-06-2025 | 13. umfar | Skála ÍF | Víkingur |
*
|
||
52 | 22-06-2025 | 13. umfar | NSÍ | B36 |
*
|
||
53 | 28-06-2025 | 14. umfar | KÍ | HB |
*
|
||
54 | 29-06-2025 | 14. umfar | 07 Vestur | NSÍ |
*
|
||
55 | 29-06-2025 | 14. umfar | B36 | Skála ÍF |
*
|
||
56 | 29-06-2025 | 14. umfar | Víkingur | FC Hoyvík |
*
|