Vit spæla saman
VANGI /

Oddur Olsen

Føðingardagur: 23-08-1980
Tjóðskapur: FøroyarFøroyar

Venjaratøl

  • Kappingarár Felag Dystir Vunnið Javnt Tapt
    2024 HB HB 50 6 8 36
    2022 HB HB 45 21 5 19
    2021 KÍ 15 3 3 9
    2020 KÍ 13 7 2 4
    2019 KÍ 12 6 1 5
    2018 KÍ 14 6 2 6
    2017 KÍ 35 17 6 12
    2016 B68 B68 23 5 3 15
    2015 KÍ 42 18 4 20
    2014 KÍ 26 6 8 12
    2008 KÍ 14 4 0 10
    2007 KÍ 16 1 2 13
  • Kapping Dystir Vunnið Javnt Tapt
    UEFA Youth League 2 0 0 2
    U18 menn Steypakapping 1 0 0 1
    U21 - Steypakapping 6 3 0 3
    U18 menn 14 6 2 6
    U21 menn 72 31 9 32
    Betri Deildin menn 11 0 0 11
    1. deild menn 148 47 26 75
    2. deild menn 51 13 7 31
  • Kappingarár Felag Dystir Vunnið Javnt Tapt
    2023 HB HB 46 15 8 23
    2018 KÍ 18 6 2 10
    2017 KÍ 4 1 1 2
    2016 B68 B68 17 0 7 10
    2014 KÍ 1 1 0 0
    2013 KÍ 45 24 4 17


Fótbóltshagtøl Sp/f Øll rættindi vard 2010-2024
Telefon +298 520515
Teldupostur info@faroesoccer.com
Sosialir miðlar