3. deild menn - Vinnarar
0
Landskappingin | Steypakappingin | ||
2006 - 2020 | 3. deild | (eingin) | |
1980 - 2005 | 4. deild |
Merkingar (dømi)
Ferð: ÍF 1(1) = 1 ferð vunnið deildina og 1 ferð vunnið nýggjasta ferðasteypið (byrjað í 2005).
Ár | Vinnari | Ferð | Uppflytari 2 |
2020 | ÍF II | 1 (1) | 07 Vestur II |
2019 | Royn | 2 (2) | TB II |
2018 | KÍ IV | 6 (2) | EB/Streymur III * |
2017 | Undrið | 1 (1) | - |
2016 | NSÍ III | 1 (1) | Víkingur III |
2015 | 07 Vestur II | 1 (1) | Skála II |
2014 | Royn | 1 (1) | KÍ III |
2013 | B36 III | 4 (3) | Víkingur III |
2012 | KÍ III | 5 (1) | MB |
2011 | FF Giza | 1 (1) | Skála II |
2010 | B36 III | 3 (2) | Undrið |
2009 | VB/Sumba II | 1 (1) | FC Hoyvík II |
2008 | B71 II | 2 (1) | B36 III |
2007 | TB II | 2 (1) | AB II |
2006 | B36 III | 2 (1) | FS Vágar 2004 II |
2005 | MB | 1 (1) | HB IIII |
2004 | HB III | 8 | |
2003 | SÍ | 1 | |
2002 | Skála II | 2 | |
2001 | B68 III | 2 | |
2000 | GÍ III | 2 | |
1999 | B36 III | 1 | |
1998 | B68 III | 1 | |
1997 | GÍ III | 1 | |
1996 | KÍ IV | 4 | |
1995 | KÍ IV | 3 | |
1994 | B71 II | 1 | |
1993 | HB III | 7 | |
1992 | VB II | 3 | |
1991 | HB III | 6 | |
1990 | HB III | 5 | |
1989 | KÍ II | 2 | |
1988 | VB II | 2 | |
1987 | HB III | 4 | |
1986 | KÍ II | 1 | |
1985 | Skála | 1 | |
1984 | Streymur | 1 | |
1983 | HB III | 3 | |
1982 | HB III | 2 | |
1981 | HB III | 1 | |
1980 | VB II | 1 |
* 2018: Bara EB/Streymur flytir upp.
STEYPINI
Yvirlit yvir steyp vunnin til ognar.
Landskappingin
Ferðasteypið verður latið tí felag til ognar, sum fyrst vinnur tað trý ár á rað ella fimm ferðir tilsamans.
Ognar | Felag | Gevari | Latið |
Sp/f Blika | 2005 | ||
2004 | HB | Christian Olsen | 1984 |
1983 | HB | Christian Olsen | 1980 |